loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 1,931.82 19.69 1.32
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 1,684.36 17.17 15.72
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 902.11 9.19 -3.01
Equity-Axis Bank May 31, 2025 857.02 8.73 0.61
Equity-St Bk of India May 31, 2025 770.85 7.86 3.00
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 446.82 4.55 -12.00
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 345.49 3.52 -4.87
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 310.15 3.16 4.20
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 300.52 3.06 16.21
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 290.93 2.96 -25.67
Equity-Max Financial May 31, 2025 285.92 2.91 15.15
Equity-Star Health Insu May 31, 2025 174.93 1.78 29.19
Equity-Indian Energy Ex May 31, 2025 113.36 1.16 5.36
Equity-City Union Bank May 31, 2025 109.48 1.12 11.91
Equity-Muthoot Finance May 31, 2025 108.70 1.11 2.10
Equity-HDFC AMC May 31, 2025 84.88 0.87 9.34
Equity-LIC Housing Fin. May 31, 2025 84.83 0.86 42.24
Equity-Anand Rathi Wea. May 31, 2025 84.49 0.86 10.27
Equity-SBI Cards May 31, 2025 82.07 0.84 2.39
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 79.43 0.81 -2.54
Equity-Federal Bank May 31, 2025 71.65 0.73 2.74
Equity-Karur Vysya Bank May 31, 2025 70.26 0.72 7.52
Equity-Medi Assist Ser. May 31, 2025 68.71 0.70 0.00
Equity-CSB Bank May 31, 2025 65.70 0.67 3.28
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 55.59 0.57 3.37
Equity-Go Digit General May 31, 2025 54.73 0.56 -7.54
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 50.07 0.51 -0.36
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 49.91 0.51 0.50
Equity-Equitas Sma. Fin May 31, 2025 49.14 0.50 -4.99
Equity-REC Ltd May 31, 2025 45.35 0.46 0.00
Equity-RBL Bank May 31, 2025 39.43 0.40 94.34
Equity-Bandhan Bank May 31, 2025 38.66 0.39 34.80
Equity-CMS Info Systems May 31, 2025 32.26 0.33 34.16
Equity-Repco Home Fin May 31, 2025 29.17 0.30 0.00
Equity-Karnataka Bank May 31, 2025 25.26 0.26 1.04
Equity-Fusion Finance May 31, 2025 23.04 0.23 4.27
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 22.24 0.23 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. May 31, 2025 18.52 0.19 5.14
Equity-Fusion FinancePP May 31, 2025 11.52 0.12 0.00
Equity-SBFC Finance May 31, 2025 5.20 0.05 -90.04
Equity-DCB Bank May 31, 2025 2.22 0.02 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -64.39 -0.66 0.00