loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 1,906.70 20.34 5.83
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 1,455.50 15.53 -14.86
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 930.07 9.92 36.11
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 851.85 9.09 7.53
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 748.40 7.98 17.66
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 507.72 5.42 8.16
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 391.41 4.18 5.25
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 363.16 3.87 29.01
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 297.66 3.18 4.67
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 258.61 2.76 1.70
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 248.30 2.65 27.46
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 135.41 1.44 20.19
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 107.60 1.15 8.29
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 106.47 1.14 -8.94
Equity-City Union Bank Apr 30, 2025 97.83 1.04 23.17
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 81.50 0.87 11.99
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 80.15 0.86 -3.94
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 77.63 0.83 8.98
Equity-Anand Rathi Wea. Apr 30, 2025 76.62 0.82 -11.00
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 69.74 0.74 2.05
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2025 65.34 0.70 10.93
Equity-CSB Bank Apr 30, 2025 63.61 0.68 16.67
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 59.64 0.64 -29.42
Equity-Go Digit General Apr 30, 2025 59.19 0.63 0.94
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 53.77 0.57 -2.82
Equity-SBFC Finance Apr 30, 2025 52.22 0.56 15.88
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 51.72 0.55 21.77
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 50.24 0.54 -1.65
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 49.67 0.53 -1.40
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 28.68 0.31 13.22
Equity-Karnataka Bank Apr 30, 2025 25.00 0.27 11.38
Equity-CMS Info Systems Apr 30, 2025 24.05 0.26 52.67
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 22.24 0.24 29.00
Equity-Fusion Finance Apr 30, 2025 22.10 0.24 16.29
Equity-RBL Bank Apr 30, 2025 20.29 0.22 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 17.61 0.19 14.35
Rights-Fusion Finance Apr 30, 2025 10.67 0.11 0.00
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 10.56 0.11 -0.46
Equity-Zaggle Prepaid Apr 30, 2025 5.54 0.06 -10.96
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 3.53 0.04 6.83
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -113.25 -1.21 0.00